Cubana de Aviacion Airlines Checked Baggage

May 26, 2017 in Cubana de Aviacion Airlines by Editor
Equipaje Facturado
POLÍTICA DE EQUIPAJE CUBANA DE AVIACIÓN
| VUELOS INTERNACIONALES | ||||||
| RUTA | CLASE DE SERVICIO | EQUIPAJE PERMITIDO | EXCESO DE EQUIPAJE | EQUIPAJES ESPECIALES | EXCEPCIONES | |
| MAD | PREFERENTE | 3PC(23 KG Y 158CM MAX CADA PC) | 25USD/EUR X KG | -GOLF, PESCA , SUBMARINO, BICICLETA(INCLUIDO EN FRANQUICIA)– 75EUR -INSTRUMENTOSMUSICALES (115CM): INCLUIDO EN FRANQUICIA-85 EUR NO INCLUIDO EN FRANQUICIA-150 EUR -EQUIPOS AUDIO, HI-FI, TV: INCLUIDO EN FRANQUICIA 75 EUR NO INCL EN FRANQ-200 EUR | ||
| ECONÓMICA | 2PC( 23KG Y 158CM MAX CADA PC) El PESO DE LA PIEZA NO DEBE EXCEDER LOS 30 KG | |||||
| INFANTE SIN ASIENTO | 1PC(10KG) 115CM MAX | |||||
| PAR | PREFERENTE | 1PC (30KG) | DESDE PAR 2DA PC – 85EUR 3RA PC Y OTRA ADICIONAL- 177EUR SOBREPESO (23KG-32KG) –75EUR SOBRE DIMENSIÓN (158CM-203CM)-75EUR HACIA PAR – 13USD X KG | GOLF, PESCA , SUBMARINO, BICICLETA(INCLUIDOS EN FRANQUICIA)–75 EUR INSTRUMENTOSMUSICALES ( 115CM) INCLUIDOS EN FRANQUICIA-85 EUR NO INCLUIDOS EN FRANQUICIA-150 EUR ANIMALES CABINA Y BODEGA NO INCLUIDOS EN FRANQUICIA-200 EUR( APLICA ADEMAS CARGO POR SOBREPESO Y SOBREDIMENSION) EQUIPOS AUDIO,HI-FI,TV NO INCLUIDOS EN FRANQUICIA-200 EUR | ||
| ECONÓMICA | 1PC(23KG) | |||||
| INFANTE SIN ASIENTO | 1PC (10KG) 115CM MAX | |||||
| BOG | PREFERENTE | 2PC DONDE LA SUMA NO EXCEDA LOS 40KG. EL PESO MAYOR DE LA PIEZA NO PUEDE SUPERAR LOS 23KG | 4.60 USD x KG | GOLF, PESCA , SUBMARINO, BICICLETA –50 USD INSTRUMENTOSMUSICALES( 115CM) – 40 USD. ANIMALES EN BODEGA CON HUACAL RÍGIDO, ZUNCHADO Y ASEGURADO – 70 USD TV DE MENOS DE 32 PULGADAS – 15 USD TV DE 32 A 42 PULGADAS – 35 USD TV MAYORES 42 PULGADAS – 45 USD MATERIALES DE AUDIO, HI-FI O EQUIPOS ELECTRÓNICOS – 60 USD | ||
| ECONÓMICA | 2PC DONDE LA SUMA NO EXCEDA LOS 32KG. EL PESO MAYOR DE LA PIEZA NO PUEDE SUPERAR LOS 23KG | |||||
| SDQ-HAV | PREFERENTE | (40KG) | 6.00 USD X KG | |||
| ECONÓMICA | (30KG) | |||||
| SDQ-SCU | ECONÓMICA | (20KG) | 4.00 USD X KG | |||
| FDF | ECONÓMICA | 2PC (LA SUMA NO DEBE EXCEDER LOS 23KG) | 8.00 EUR/USD X KG | |||
| PTP | ECONÓMICA | 2PC (LA SUMA NO DEBE EXCEDER LOS 23KG) | 8.00 EUR/USD X KG | |||
| BUE | PREFERENTE | 50KG | 9.50USD X KG | 5USD X KG PARA CUBANOS RESIDENTES | ||
| ECONÓMICA | 30KG | |||||
| MEX | PREFERENTE | 60KG | 4.00USD+IVA X KG | |||
| ECONÓMICA | 50KG | |||||
| CUN | PREFERENTE | 50KG | 2USD + IVA X KG(MARTES /JUEVES/VLO-153) 3USD + IVA X KG (RESTO DE LOS DÍAS) | |||
| ECONÓMICA | 40KG | |||||
| PREFERENTE Y ECONÓMICA | 20KG (EN EQUIPO AN158) | |||||
| SJO | ECONÓMICA | 1PC (25KG) | 4.35 USD X KG |
| VUELOS NACIONALES | ||||
| RUTA | CLASE DE SERVICIO | EQUIPAJE PERMITIDO | EXCESO DE EQUIPAJE CUC (1% DE LA TARIFA BCUOW) | EXCESO DE EQUIPAJE CUP |
| BCA | ECONÓMICA | 20KG | 1.85 | 7.5 |
| BYM | ECONÓMICA | 20KG | 1.45 | 5 |
| CMW | ECONÓMICA | 20KG | 1.32 | 3.75 |
| CCC | ECONÓMICA | 20KG | 1.43 | 3.75 |
| GER | ECONÓMICA | 20KG | 0.60 | 1.25 |
| GAO | ECONÓMICA | 20KG | 1.72 | 6.25 |
| HOG | ECONÓMICA | 20KG | 1.45 | 5 |
| SCU | ECONÓMICA | 20KG | 1.58 | 6.25 |
CUBANA BAGGAGE ALLOWANCE:
Customers are allowed to check the following amounts of luggage free of charge:
| FromMontreal | Maximum number of bags (per person) | Maximumweight per bag* | Maximum linear dimensions per bag** (length + width + height) |
| Economy Service | 1 bags. | 23kg (50lb) | 158cm (62in). |
| Tropical Class | 2 bags. | 23kg (50lb)each. | 158cm (62in). |
For more details visit : http://www.cubanaairlines.com/Baggage/Baggage-Information
