International
| Route | Charge per kilo |
| Brisbane to Honiara | AUD 16.00/kg |
| Brisbane to Tarawa | AUD 19.00/kg |
| Nadi to Honiara | FJD 15.00/kg |
| Port Vila to Honiara | VUV 500.00/kg |
| Tarawa to Honiara | AUD 10.00/kg |
| Tarawa to Brisbane | AUD 16.00/kg |
| Honiara to Brisbane | SBD 70.00/kg |
| Honiara to Sydney | SBD 70.00/kg |
| Honiara to Port Vila | SBD 35.00/kg |
| Honiara to Nadi | SBD 45.00/kg |
| Honiara to Tarawa | SBD 40.00/kg |
Domestic
| Route | Charge per kilo |
| Honiara to Auki | SBD 10.00/kg |
| Honiara to Gizo | SBD 19.00/kg |
| Honiara to Munda | SBD 17.00/kg |
| Honiara to Seghe | SBD 15.00/kg |
| Honiara to Ramata | SBD 17.00/kg |
For more details visit : https://www.Solomon Airlines.com.lb/english/Baggage/Baggage-Information
Solomon Airlines Hand | Cabin Baggage
Solomon Airlines Checked Baggage
Tags: Baggage, Solomon Airlines
